▌ Servicios / Administrados
Servicios Administrados y DevOps
Tu equipo de TI ampliado, sin aumentar plantilla. Ingenieros que operan tanto el rack como el pipeline.
Precios
Transparente, sin bloqueo por formulario.
Servicios Administrados
Planes mensuales · elegibilidad para NOC 24/7
▌ 3 planes
| Plan | Incluye | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| Managed Bronze | OS patching · monitoring · backups · 8×5 response | $250 /mo | Cotizar → |
| Managed Silver Popular | All Bronze · 24/7 NOC · proactive remediation · quarterly review | $750 /mo | Cotizar → |
| Managed Gold | All Silver · dedicated DevOps engineer · IaC pipelines · disaster recovery testing | $1,850 /mo | Cotizar → |
DevOps e Ingeniería por Hora
Ingeniería Tier-1 a Tier-3 — facturado en incrementos de 15 min
▌ 4 planes
| Plan | Incluye | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| Tier-1 Remote Hands | Power-cycle, cable swaps, media insertion, basic OS commands | $50 /hr | Cotizar → |
| Tier-2 Systems Engineering | OS install, RAID configuration, network ACLs, hardware diagnostics | $100 /hr | Cotizar → |
| Tier-3 DevOps / SRE Popular | Kubernetes, Terraform, BGP, custom kernel tuning, incident response | $150 /hr | Cotizar → |
| Systems / Programming Add-on | Bolt-on hourly rate when bundled with any Managed tier | $25 /hr | Cotizar → |
Todos los precios en USD. Cross-connects, espacio IP y excedentes de ancho de banda se cotizan por separado. Precios por volumen o múltiples gabinetes disponibles bajo solicitud.
Resultados de Clientes
Revisa historias de clientes antes de planear tu migración o contratación de servicios administrados.
Ver Historias de Clientes